Model NO.: | XLB-100T | Molding Handling System: | Automatic |
---|---|---|---|
Type: | Four-Column Hydraulic Press | Color: | Customized |
Transport Package: | Bubble Film Package Loaded In Whole Container | Specification: | 200T |
Trademark: | Geekung | Origin: | China |
HS Code: | 8477590000 | Production Capacity: | 1000 Sets/Year |
Model | JC-XLB 63T | JC-XLB 100T | JC-XLB 200T | JC-XLB 300T | JC-XLB 350T | JC-XLB 400T | JC-XLB 500T |
Tonnage | 63T | 100T | 200T | 300T | 350T | 400T | 500T |
Max.system pressure | 21Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa |
Clamping stroke(mm) | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rapid clamping speed | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s |
Platen size(mm) | 350x350 400x400 | 450x450 500x500 | 510x540 600x550 | 700x650 | 700x700 | 900x800 | 700x700 800x800 950x800 |
Max. daylight opening (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max.temperature(ºC) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Motor power(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Heating power(KW) | 9.6 | 9.6 | 18.6 | 20.6 | 20.6 | 27.8 | 27.8 |
Dimension (LxWxH:mm) | 1700x1850 x1600 | 1750x1900 x1700 | 2100x2300 x2100 | 2300x2800 x2300 | 2300x2800 x2500 | 2700x4100 x2800 | 2700x4100 x3100 |
Oil tank capacity(Liters) | 160 | 270 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Tel: 86-025-52631617