Product Details:
|
Model NO.: | XQ-1000 | Structure: | Horizontal |
---|---|---|---|
Transport Package: | Standard Export Wooden Case Package | Specification: | XQ-1000 |
Trademark: | Geekung | Origin: | China |
HS Code: | 8477800000 | Production Capacity: | 1000 Sets/Year |
Model | XQ-450 | XQ-620 | XQ-820 | XQ-1000 | XQ-1220 |
Max. feeding rubber width(mm) | 450 | 620 | 820 | 1000 | 1220 |
Max. cutting thickness (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Cut efficiency (times/min) | 86 | 86 | 80 | 80 | 65 |
Cut precision | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
Motor power(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.5/3 | 2.5/3 | 4/5.5 |
Dimension (LxWxH:cm) | 105x70x110 | 115x85x110 | 140x96x120 | 165x100x123 | 180x100x142 |
Weight(Kg) | 500 | 750 | 840 | 1050 | 1200 |
Tel: 86-025-52631617