Product Details:
|
Model NO.: | JCM200-4 | Structure: | Horizontal |
---|---|---|---|
Transport Package: | Standard Export Wooden Case Package | Specification: | JCM200-4 |
Trademark: | Geekung | Origin: | China |
HS Code: | 847780 | Production Capacity: | 1000 Sets/Year |
Model | JCM200-1 | JCM200-2 | JCM200-4 |
cutting efficiency | ≥60 times /min | ≥ 120 times /min | ≥200 times /min |
Working rotation speed | 0─3000rpm | 0─3000rpm | 0─3000rpm |
Cut precision | ≤±0.05 mm | ≤±0.05 mm | ≤±0.05 mm |
Cut size | Rubber diameter:ф10-150mm (2)Cut length (standard):<=140mm; Lengthened type<=350 (3)Rubber wall thickness:<=25mm | (1)Rubber diameter: ф10─120mm Cut length (standard):<=140mm; Lengthened type<=280 Rubber wall thickness: <=25mm | (1)Rubber diameter: ф10─120mm Cut length (standard):<=140mm; Lengthened type<=280 Rubber wall thickness: <=25mm |
Specification of blade | blade:ф60*ф25.4x0.3 | blade:ф60*ф25.4x0.3 | blade:ф60*ф25.4x0.3 |
Compressed air | 20L/min | 30L/min | 30L/min |
Air pressure | 0.5Mpa─0.8Mpa | 0.5Mpa─0.8Mpa | 0.5Mpa─0.8Mpa |
Vacuum degree | ≤-0.035Mpa | ≤-0.035Mpa | |
Power source | AC220V±5% | AC220V±5% | AC220V±5% |
Total power | 1.4 KW | 2 KW | 3KW |
Dimension | 1200x800x1210mm | 1600x900x1650mm | 1650x1100x1700mm |
Total weight | 450kg | 650 | 880 kg |
Tel: 86-025-52631617