|
Product Details:
|
Model NO.: | XQ-620 | Structure: | Vertical |
---|---|---|---|
Color: | Customized | Optional: | Customized |
Transport Package: | Wooden Case | Specification: | XQ-600 |
Trademark: | Geekung | Origin: | China |
HS Code: | 8477800000 | Production Capacity: | 500sets/Year |
Model | XQ-450 | XQ-620 | XQ-820 | XQ-1000 |
Max. feeding rubber width(mm) | 450 | 620 | 820 | 1000 |
Max. cutting rubber thickness(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. cut stroke (strip width:mm) | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
Cut efficiency | 86 times/min | 86 times/min | 86 times/min | 86 times/min |
Cut precision | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
Motor power(KW) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
Dimension(LxWxH:mm) | 1050x700x1100 | 1150x850x1100 | 1400x1100x1200 | 1450x1240x1230 |
Weight(Kg) | 500 | 750 | 840 | 970 |
Tel: 86-025-52631617