Product Details:
|
Condition: | New | Voltage: | 220V/380V/440V |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year | After-sales Service Provided: | Field Installation, Commissioning And Training, Engineers Available To Service Machinery Overseas |
Port: | Nanjing |
Rubber Platen Vulcanizing Machine/Plate Curing Machine/Rubber Press Machine.
Items | JC-XLB63T | JC-XLB100T | JC-XLB150T | JC-XLB200T | JC-XLB250T | JC-XLB300T | JC-XLB350T | JC-XLB500T |
Max.system pressure | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
Clamping stroke(ton) | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Rapid Clamping speed | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s |
Heating plate size (mm) | 380x380 400x400 | 400x400 450x450 500x500 | 500x500 | 510x540 600x550 | 650x550 610x570 | 600x600 700x700 | 700x700 | 800x800 1000x850 |
Max.opening distance | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Working layer Qty | Single /multi | Single /multi | Single /multi | Single /multi | Single | Single | Single | Single |
Max. temperature | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
Motor power | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11.0KW | 13.KW |
Heating power | 9.6KW | 9.6KW | 12KW | 18.6KW | 18.6KW | 20.6KW | 20.6KW | 27.8KW |
Dimension(mm) | 1670x1250x1600 | 1750x1350x1700 | 1810x1350x1700 | 1920x1500x2100 | 1950x1500x2100 | 2150x1700x2300 | 2300x1900x2500 | 2700x2300x3100 |
Tel: 86-025-52631617