Product Details:
|
Condition: | New | Mixing Capacity(L): | 600 L |
---|---|---|---|
Video Outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
Warranty Of Core Components: | 2 Years | Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Gear, Pump |
Power (kW): | 75 KW | Compressed Air Pressure(MPa): | 0.8 MPa |
Voltage: | 380V 220V | Dimension(L*W*H): | 3800x2200x2000mm |
Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Energy Saving |
Weight (KG): | 12000 KG | Showroom Location: | None |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant | After-sales Service Provided: | Video Technical Support |
After Warranty Service: | Video Technical Support | Marketing Type: | New Product 2020 |
Port: | Shanghai |
Model | Total Volume(L) | Working Volume(L) | Motor Power (KW) | Cooling/heating |
NHZ-0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | water /steam/electric/oil |
NHZ-1 | 1 | 0.5 | 0.75 | water /steam/electric/oil |
NHZ-2 | 2 | 1 | 1.1 | water /steam/electric/oil |
NHZ-5 | 5 | 3 | 2.2 | water /steam/electric/oil |
NHZ-10 | 10 | 6 | 2.2~3.7 | water /steam/electric/oil |
NHZ-20 | 20 | 12 | 3.7~5.5 | water /steam/electric/oil |
NHZ-40 | 40 | 24 | 5.5~7.5 | water /steam/electric/oil |
NHZ- 50 | 50 | 30 | 2.2 ~7.5 | water /steam/electric/oil |
Standard Sigma Kneader/Mixer:
Model | Total Volume(L) | Working Volume(L) | Motor Power (KW) | Discharge way | Heating mode |
NH - 50 | 50 | 30 | 2.2 ~ 4 | Hydraulic tilt | Steam/hot water |
NH - 100 | 100 | 60 | 3 ~ 5.5 | Hydraulic tilt | Steam/hot water |
NH - 200 | 200 | 120 | 5.5 ~ 7.5 | Hydraulic tilt | Steam/hot water |
NH - 300 | 300 | 180 | 7.5 ~ 11 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 500 | 500 | 300 | 11 ~ 18.5 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 1000 | 1000 | 600 | 18.5 ~ 30 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 1500 | 1500 | 900 | 22~37 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 2000 | 2000 | 1200 | 37~55 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 3000 | 3000 | 1800 | 55~90 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 4000 | 4000 | 2400 | 75~110 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 5000 | 5000 | 3000 | 90~132 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
NH - 6000 | 6000 | 3600 | 132~160 | Hydraulic tilt/bottom drop | Steam/hot water |
Vacuum Sigma Kneader Mixer:
Model | Total Volume(L) | Working Volume(L) | Motor Power (KW) | Discharge way | Heating mode |
NHZ - 50 | 50 | 30 | 4 ~ 5.5 | Hydraulic tilt | Electric/steam |
NHZ - 100 | 100 | 60 | 5.5 ~ 7.5 | Hydraulic tilt | Electric/steam |
NHZ - 200 | 200 | 120 | 7.5 ~ 11 | Hydraulic tilt | Electric/steam |
NHZ - 300 | 300 | 180 | 11 ~ 15 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
NHZ - 500 | 500 | 300 | 15 ~ 30 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
NHZ - 1000 | 1000 | 600 | 37 ~ 55 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
NHZ - 1500 | 1500 | 900 | 55 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
NHZ - 2000 | 2000 | 1200 | 75 ~ 90 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
NHZ - 3000 | 3000 | 1800 | 90 ~ 110 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
NHZ - 4000 | 4000 | 2400 | 132 ~ 160 | Hydraulic tilt/bottom drop | Electric/steam |
Tel: 86-025-52631617